|
||
![]() |
Такси
Компания "Крым Трансфер Люэр" оказывает услуги междугороднего такси и трансфера по всему Крыму.
• Фиксированный тариф без скрытых платежей.
• Бесплатное ожидание при задержке рейса.
• В нашем автопарке только иномарки.
• Мы работаем по всей республике Крым.
• Актуальные цены у нас на сайте.
Подробнее: Об услугах.
Наши цены
в/из аэропорта Симферополь*
Маршруты из аэропорта |
Стандарт 3 места: Фольксваген Поло, Шевроле Ланос, Рено Логан |
Комфорт 3-4 места: Шкода Октавиа, Форд Фокус, Тойота Корола |
Бизнес 3-4 места: Тойота Камри, Мерседес Е, Ниссан Тиана |
Минивен 5-7 мест: Мерседес Вито, Фольксваген Мультивен, Хюндай Старекс |
Алушта | 1100 | 1400 | 2500 | 1900 |
Ай-Даниль | 1300 | 1600 | 3300 | 2300 |
Алупка | 1600 | 1900 | 4000 | 2800 |
Андреевка | 1400 | 1800 | 2800 | 2500 |
Армянск | 2300 | 2600 | 4500 | 3600 |
Балаклава | 1400 | 1700 | 3000 | 2500 |
Бахчисарай | 1200 | 1500 | 2500 | 2000 |
Белогорск | 1300 | 1500 | 2800 | 2000 |
Береговое (Феодосия) | 1900 | 2200 | 4500 | 3000 |
Береговое (ЮБК) | 2300 | 2500 | 4500 | 3500 |
Береговое (Бахчисарай) | 1300 | 1500 | 2800 | 2000 |
Вилино | 1600 | 1800 | 3000 | 2400 |
Витино | 1600 | 1900 | 3200 | 2500 |
Гаспра | 1600 | 1900 | 4000 | 2800 |
Голубой Залив | 1800 | 2100 | 4300 | 3200 |
Гурзуф | 1300 | 1600 | 3000 | 2300 |
Даниловка | 1300 | 1600 | 3000 | 2300 |
Джанкой | 1700 | 2000 | 3200 | 2700 |
Евпатория | 1100 | 1400 | 2500 | 1800 |
Заозерное | 1200 | 1500 | 2600 | 2000 |
Зеленогорье | 2300 | 2600 | 4000 | 3300 |
Золотое (Азовлэнд) | 3300 | 3700 | 7500 | 5000 |
Канака | 2000 | 2300 | 3800 | 3300 |
Кастрополь | 2000 | 2300 | 4500 | 3400 |
Кацивели | 1800 | 2100 | 4500 | 3000 |
Кача | 1400 | 1700 | 3000 | 2400 |
Керчь (город) | 2900 | 3300 | 6000 | 4500 |
Керчь (Героевское) | 3400 | 3800 | 6500 | 5000 |
Керчь(переправа) | 3400 | 3800 | 6500 | 5000 |
Коктебель | 1700 | 2000 | 4000 | 2800 |
Кореиз | 1600 | 1900 | 3900 | 2800 |
Курортное (Белогорск) | 1400 | 1600 | 2700 | 2000 |
Курортное(Керчь) | 4000 | 4500 | 8600 | 5500 |
Курортное (Коктебель) | 1900 | 2300 | 4300 | 3200 |
Курпаты | 1600 | 1900 | 3900 | 2800 |
Лавровое | 1500 | 1700 | 2800 | 2300 |
Лазурное | 1300 | 1600 | 2700 | 2200 |
Ласпи | 1900 | 2100 | 3600 | 3000 |
Ленино | 3200 | 3500 | 6000 | 5000 |
Ливадия | 1400 | 1700 | 3000 | 2500 |
Любимовка | 1400 | 1700 | 3200 | 2500 |
Малореченское | 1800 | 2000 | 3200 | 2700 |
Малый Маяк | 1200 | 1500 | 2700 | 2200 |
Массандра | 1400 | 1700 | 3000 | 2500 |
Межводное | 2600 | 2900 | 5000 | 4000 |
Меллас | 2000 | 2300 | 4500 | 3200 |
Мирный (Евпатория) | 1600 | 1900 | 3500 | 2500 |
Мисхор | 1600 | 1900 | 4000 | 2800 |
Морское | 2200 | 2500 | 5000 | 3200 |
Мысовое (Щелкино) | 3000 | 3300 | 7000 | 5000 |
Научный | 1300 | 1500 | 2500 | 1900 |
Никита | 1300 | 1600 | 3400 | 2400 |
Николаевка | 1200 | 1400 | 2500 | 1900 |
Нижнегорский | 1900 | 2100 | 3600 | 2900 |
Новоозерное | 2000 | 2300 | 3700 | 3200 |
Новоотрадное | 3800 | 4000 | 6800 | 5200 |
Новофедоровка (Саки) | 1100 | 1300 | 2500 | 1800 |
Новый Свет | 1800 | 2200 | 4500 | 3200 |
Окуневка | 2600 | 2900 | 5500 | 3500 |
Оленевка | 2700 | 3000 | 6000 | 4000 |
Олива | 2000 | 2300 | 4500 | 3200 |
Оползневое (Мрия) | 1800 | 2200 | 4500 | 3000 |
Орджоникидзе | 1900 | 2300 | 4600 | 3200 |
Ореанда | 1600 | 1900 | 3800 | 2800 |
Орлиное | 2200 | 2400 | 4200 | 3400 |
Орловка | 1400 | 1700 | 3200 | 2400 |
Отрадное | 1300 | 1600 | 3500 | 2400 |
Парковое | 1900 | 2300 | 4300 | 3200 |
Партенит | 1200 | 1500 | 2800 | 2300 |
Песочное | 3500 | 3900 | 6700 | 5500 |
Песчаное | 1300 | 1600 | 3000 | 2200 |
Поповка | 1700 | 2000 | 3500 | 2500 |
Понизовка (СКК Мрия) | 1800 | 2200 | 4500 | 3000 |
Прибрежный (Саки) | 1100 | 1300 | 2700 | 1800 |
Приветное | 2100 | 2400 | 3800 | 3400 |
Приморский (Феодосия) | 1900 | 2200 | 4600 | 3200 |
Раздольное | 2500 | 2700 | 4600 | 3900 |
Рыбачье | 1900 | 2300 | 5200 | 3400 |
Саки | 900 | 1200 | 2000 | 1600 |
Саки (Полтава) | 1000 | 1200 | 2000 | 1600 |
Санаторное | 2000 | 2300 | 4000 | 3300 |
Сатера | 1600 | 1800 | 3000 | 2400 |
Севастополь | 1400 | 1800 | 3000 | 2500 |
Семидворье | 1600 | 1900 | 3200 | 2600 |
Симеиз | 1700 | 2000 | 4200 | 3000 |
Симферополь | 600 | 700 | 1500 | 1000 |
Соколиное | 1700 | 1900 | 3500 | 2800 |
Солнечная Долина | 2200 | 2500 | 4500 | 3400 |
Солнечногорское | 1700 | 1900 | 3000 | 2500 |
Судак | 1700 | 2000 | 4000 | 2800 |
Угловое (Ателика) | 1500 | 1700 | 2800 | 2500 |
Утес | 1200 | 1500 | 2800 | 2200 |
Учкуевка | 1400 | 1700 | 3200 | 2500 |
Феодосия | 1700 | 2000 | 4000 | 2800 |
Фиолент | 1600 | 1900 | 3800 | 2700 |
Форос | 1800 | 2100 | 4000 | 3000 |
Фрунзе (Саки) | 1200 | 1500 | 2500 | 1900 |
Черноморское | 2500 | 2800 | 5000 | 3800 |
Чонгар (граница) | 2200 | 2500 | 4500 | 3600 |
Штормовое | 1600 | 1900 | 3000 | 2400 |
Щебетовка | 2000 | 2300 | 4500 | 3500 |
Щелкино | 2800 | 3200 | 7000 | 4500 |
Ялта | 1400 | 1800 | 3000 | 2500 |
В таблице, указаны фиксированные тарифы из аэропорта Симферополь или в аэропорт.
* Если вам необходимо заказать поездку из одного населённого пункта в другой, то точную стоимость поездки вам сообщит диспетчер после получения вашей зявки.
В стоимость входит:
• Подача авто согласно заявки.
• Ожидание в случае задержки самолета.
• Поддержка связи с клиентом по указанному в заявке мобильному номеру телефона после посадки самолета.
• Трансфер по 1 адресу согласно заявке.
• Детское кресло или удерживающее устройство.
Оплачивается дополнительно:
• Заезд на второй адрес в заявке – 500 руб.
• Встреча с табличкой в зале прилета – 200 руб.